Navigazione
· Home
· News
· A.T.O.
· Roster
· Corsi Accademici
· Gruppi di Volo
· Albo d'Oro
· Riconoscimenti
· Download
· Mappe BBQ
· Forum
· Galleria Fotografica
· Links
· Offerte ai Soci
 
Documenti
· Manuali e POS
· Life @ VIAF
· Domande Frequenti
· Regolamento
· Organizzazione
· Note Legali
 
Indirizzo IP
Questo è l'IP con cui sei connesso a internet:
54.208.135.174
 
VIAF - Virtual Italian Air Force Accessi Statistiche

Statistiche giornaliere per Agosto, 2022

DataPagine viste
1 4.191% (14309)
2 4.809% (16421)
3 4.098% (13992)
4 4.506% (15386)
5 2.876% (9819)
6 2.415% (8245)
7 2.434% (8310)
8 2.306% (7876)
9 2.985% (10191)
10 2.392% (8168)
11 2.596% (8866)
12 2.179% (7440)
13 2.511% (8576)
14 2.871% (9804)
15 2.379% (8122)
16 3.431% (11716)
17 4.436% (15145)
18 4.711% (16085)
19 3.338% (11398)
20 3.154% (10768)
21 4.118% (14060)
22 2.948% (10066)
23 2.860% (9767)
24 3.443% (11756)
25 3.153% (10766)
26 3.035% (10362)
27 2.952% (10081)
28 3.588% (12251)
29 3.171% (10826)
30 2.991% (10214)
31 3.109% (10616)

[ torna all'inizio | Ritorna alle Statistiche dettagliate ]
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.16 Secondi

:: Charcoal2 phpbb2 style by zarron designs © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com © ::