Navigazione
· Home
· News
· A.T.O.
· Roster
· Corsi Accademici
· Gruppi di Volo
· Albo d'Oro
· Riconoscimenti
· Download
· Mappe BBQ
· Forum
· Galleria Fotografica
· Links
· Offerte ai Soci
 
Documenti
· Manuali e POS
· Life @ VIAF
· Domande Frequenti
· Regolamento
· Organizzazione
· Note Legali
 
Indirizzo IP
Questo è l'IP con cui sei connesso a internet:
18.204.35.30
 
VIAF - Virtual Italian Air Force Accessi Statistiche

Statistiche giornaliere per Gennaio, 2022

DataPagine viste
1 1.902% (3048)
2 3.412% (5467)
3 1.728% (2770)
4 1.418% (2273)
5 3.808% (6102)
6 4.386% (7028)
7 4.481% (7180)
8 5.481% (8782)
9 4.706% (7541)
10 3.483% (5581)
11 2.518% (4035)
12 3.210% (5144)
13 2.531% (4056)
14 1.773% (2841)
15 1.956% (3135)
16 1.620% (2597)
17 11.13% (17846)
18 2.906% (4657)
19 3.688% (5910)
20 2.321% (3719)
21 2.579% (4133)
22 2.745% (4399)
23 3.197% (5123)
24 3.732% (5980)
25 2.864% (4589)
26 4.044% (6481)
27 3.318% (5317)
28 2.424% (3884)
29 3.156% (5057)
30 1.543% (2473)
31 1.920% (3077)

[ torna all'inizio | Ritorna alle Statistiche dettagliate ]
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.21 Secondi

:: Charcoal2 phpbb2 style by zarron designs © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com © ::