Navigazione
· Home
· News
· A.T.O.
· Roster
· Corsi Accademici
· Gruppi di Volo
· Albo d'Oro
· Riconoscimenti
· Download
· Mappe BBQ
· Forum
· Galleria Fotografica
· Links
· Offerte ai Soci
 
Documenti
· Manuali e POS
· Life @ VIAF
· Domande Frequenti
· Regolamento
· Organizzazione
· Note Legali
 
Indirizzo IP
Questo è l'IP con cui sei connesso a internet:
54.163.14.144
 
VIAF - Virtual Italian Air Force Accessi Statistiche

Statistiche giornaliere per Novembre, 2018

DataPagine viste
1 3.060% (10485)
2 3.041% (10422)
3 5.166% (17701)
4 2.825% (9679)
5 2.474% (8479)
6 2.928% (10032)
7 2.917% (9997)
8 3.533% (12105)
9 3.115% (10673)
10 3.122% (10698)
11 5.187% (17774)
12 4.749% (16274)
13 4.664% (15981)
14 4.722% (16181)
15 3.789% (12984)
16 3.694% (12659)
17 5.268% (18052)
18 4.184% (14337)
19 4.480% (15352)
20 4.599% (15760)
21 3.942% (13508)
22 3.098% (10617)
23 2.936% (10060)
24 2.789% (9557)
25 3.390% (11615)
26 2.349% (8051)
27 2.497% (8556)
28 0.732% (2510)
29 0.443% (1518)
30 0.291% (1000)

[ torna all'inizio | Ritorna alle Statistiche dettagliate ]
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.35 Secondi

:: Charcoal2 phpbb2 style by zarron designs © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com © ::