Navigazione
· Home
· News
· A.T.O.
· Roster
· Corsi Accademici
· Gruppi di Volo
· Albo d'Oro
· Riconoscimenti
· Download
· Mappe BBQ
· Forum
· Galleria Fotografica
· Links
· Offerte ai Soci
 
Documenti
· Manuali e POS
· Life @ VIAF
· Domande Frequenti
· Regolamento
· Organizzazione
· Note Legali
 
Indirizzo IP
Questo è l'IP con cui sei connesso a internet:
54.81.61.14
 
VIAF - Virtual Italian Air Force Accessi Statistiche

Statistiche ararie per Ottobre 17, 2021

OraPagine viste
00:00 - 00:59 6.746% (688)
01:00 - 01:59 5.530% (564)
02:00 - 02:59 2.157% (220)
03:00 - 03:59 3.598% (367)
04:00 - 04:59 1.706% (174)
05:00 - 05:59 2.069% (211)
06:00 - 06:59 4.412% (450)
07:00 - 07:59 2.157% (220)
08:00 - 08:59 5.353% (546)
09:00 - 09:59 2.078% (212)
10:00 - 10:59 1.882% (192)
11:00 - 11:59 3.402% (347)
12:00 - 12:59 15.51% (1582)
13:00 - 13:59 16.70% (1704)
14:00 - 14:59 6.971% (711)
15:00 - 15:59 2.059% (210)
16:00 - 16:59 1.882% (192)
17:00 - 17:59 1.833% (187)
18:00 - 18:59 1.568% (160)
19:00 - 19:59 1.539% (157)
20:00 - 20:59 1.980% (202)
21:00 - 21:59 4.598% (469)
22:00 - 22:59 2.657% (271)
23:00 - 23:59 1.588% (162)

[ torna all'inizio | Ritorna alle Statistiche dettagliate ]
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 1.13 Secondi

:: Charcoal2 phpbb2 style by zarron designs © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com © ::