Navigazione
· Home
· News
· A.T.O.
· Roster
· Corsi Accademici
· Gruppi di Volo
· Albo d'Oro
· Riconoscimenti
· Download
· Mappe BBQ
· Forum
· Galleria Fotografica
· Links
· Offerte ai Soci
 
Documenti
· Manuali e POS
· Life @ VIAF
· Domande Frequenti
· Regolamento
· Organizzazione
· Note Legali
 
Indirizzo IP
Questo è l'IP con cui sei connesso a internet:
54.234.146.26
 
VIAF - Virtual Italian Air Force Accessi Statistiche

Statistiche ararie per Ottobre 2, 2018

OraPagine viste
00:00 - 00:59 3.947% (451)
01:00 - 01:59 4.192% (479)
02:00 - 02:59 4.166% (476)
03:00 - 03:59 4.175% (477)
04:00 - 04:59 4.586% (524)
05:00 - 05:59 4.411% (504)
06:00 - 06:59 4.166% (476)
07:00 - 07:59 4.621% (528)
08:00 - 08:59 5.496% (628)
09:00 - 09:59 4.638% (530)
10:00 - 10:59 4.761% (544)
11:00 - 11:59 4.262% (487)
12:00 - 12:59 4.148% (474)
13:00 - 13:59 3.947% (451)
14:00 - 14:59 4.113% (470)
15:00 - 15:59 3.956% (452)
16:00 - 16:59 3.886% (444)
17:00 - 17:59 3.929% (449)
18:00 - 18:59 3.982% (455)
19:00 - 19:59 4.271% (488)
20:00 - 20:59 2.512% (287)
21:00 - 21:59 3.159% (361)
22:00 - 22:59 4.271% (488)
23:00 - 23:59 4.393% (502)

[ torna all'inizio | Ritorna alle Statistiche dettagliate ]
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.39 Secondi

:: Charcoal2 phpbb2 style by zarron designs © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com © ::