Navigazione
· Home
· News
· A.T.O.
· Roster
· Corsi Accademici
· Gruppi di Volo
· Albo d'Oro
· Riconoscimenti
· Download
· Mappe BBQ
· Forum
· Galleria Fotografica
· Links
· Offerte ai Soci
 
Documenti
· Manuali e POS
· Life @ VIAF
· Domande Frequenti
· Regolamento
· Organizzazione
· Note Legali
 
Indirizzo IP
Questo è l'IP con cui sei connesso a internet:
44.204.117.57
 
VIAF - Virtual Italian Air Force Accessi Statistiche

Statistiche ararie per Gennaio 10, 2018

OraPagine viste
00:00 - 00:59 6.129% (295)
01:00 - 01:59 9.079% (437)
02:00 - 02:59 20.61% (992)
03:00 - 03:59 6.378% (307)
04:00 - 04:59 5.131% (247)
05:00 - 05:59 4.924% (237)
06:00 - 06:59 5.381% (259)
07:00 - 07:59 0.934% (45)
08:00 - 08:59 4.467% (215)
09:00 - 09:59 1.766% (85)
10:00 - 10:59 0.914% (44)
11:00 - 11:59 0.540% (26)
12:00 - 12:59 4.155% (200)
13:00 - 13:59 3.511% (169)
14:00 - 14:59 1.433% (69)
15:00 - 15:59 10.63% (512)
16:00 - 16:59 0.747% (36)
17:00 - 17:59 0.477% (23)
18:00 - 18:59 0.934% (45)
19:00 - 19:59 0.747% (36)
20:00 - 20:59 3.635% (175)
21:00 - 21:59 3.781% (182)
22:00 - 22:59 3.178% (153)
23:00 - 23:59 0.498% (24)

[ torna all'inizio | Ritorna alle Statistiche dettagliate ]
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.46 Secondi

:: Charcoal2 phpbb2 style by zarron designs © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com © ::