|
Questo è l'IP con cui sei connesso a internet:
3.236.221.156 |
|
|
|
|
|
|
|
VIAF - Virtual Italian Air Force Accessi Statistiche |
|
|
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   21.20 % (7422282) |
FireFox: |   5.028 % (1760180) |
Netscape: |   62.98 % (22048285) |
Opera: |   0.781 % (273488) |
Konqueror: |   0.009 % (3158) |
Lynx: |   0.003 % (1296) |
Motori di Ricerca: |   9.191 % (3217422) |
Sconosciuto: |   0.796 % (278799)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   33.31 % (11663523) |
Linux: |   2.500 % (875167) |
Mac/PPC: |   1.522 % (532794) |
FreeBSD: |   0.003 % (1105) |
SunOS: |   0.006 % (2402) |
IRIX: |   0.000 % (152) |
BeOS: |   0.001 % (394) |
OS/2: |   0.000 % (209) |
AIX: |   2.856 % (1) |
Sconosciuto: |   62.64 % (21929164)
|
|
|
Statistiche Varie
|
Utenti Registrati: | 2040 |
Autori Attivi: | 16 |
Articoli Pubblicati: | 245 |
Argomenti Attivi: | 19 |
Commenti Postati: | 2 |
Siti nella Directory: | 17 |
Categorie nella Directory: | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: Charcoal2 phpbb2 style by zarron designs © :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com © ::
|